| 类型 | 产品类型(代号) | 吸收位移形式 |
| 无 约 束 型 | 单式轴向型补偿器(DZ) | 轴 向 |
| 串式通用型补偿器(TCB) | ||
| 外压轴向型补偿器(WZ) | ||
| 矩型金属补偿器 | ||
| 复式自由型补偿器(FZ) | 横向、轴向、角向 | |
| 约 束 型 | 直管压力平衡型补偿器(ZP) | 轴 向 |
| 旁通直管压力平衡型补偿器(PP) | 轴 向 | |
| 弯管压力平衡型补偿器(WP) | 横向、轴向、角向 | |
| 复式拉杆型补偿器(FL) | 横 向 | |
| 复式铰链型补偿器(FJ) | 横 向 | |
| 复式万向铰链型补偿器(FW) | 横 向 | |
| 单式铰链型补偿器(DJ) | 角 向 | |
| 单式万向铰链型补偿器(DW) | 角 向 | |
| 其 它 型 式 | 旋转补偿器 | 角 向 |
| 套筒补偿器 | 轴 向 | |
| 球型补偿器 | 角 向 | |
| 管道伸缩器 | 轴 向 | |
| 煤粉管道补偿器系列 | 横向、轴向、角向 | |
| 非金属补偿器 | 横向、轴向、角向 |
| 波纹管型式 | 代号 | 补偿器端部连接型式 | 代号 |
| 无加强U型 | U | 焊接 | H |
| 加强U型 | J | 法兰 | F |
单式轴向型(DZ)补偿器
代号标记示例
| DZ | U | H | 16 | - | 800 | × | 6 | ||||||||
| 波数 | |||||||||||||||
| 公称通径 | |||||||||||||||
| 设计压力,1.6MPa(16kgf/) | |||||||||||||||
| 接管焊接连接 | |||||||||||||||
| 无加强U型波纹管 | |||||||||||||||
| 单式轴向型 | |||||||||||||||
波纹管型式及代号
| 波纹管型式 | 代号 |
| 无加强U形 | U |
| 加强U形 | J |
| Ω形 | O |
补偿器端部连接型式及代号
| 补偿器端部连接型式 | 代号 |
| 焊接 | H |
| 法兰 | F |

158-6139-8139
公司名称:泰州市小波浪信息技术有限公司
联系人:袁工
联系方式:158-6139-8139
联系地址:泰州市姜堰区娄庄镇先进工业园区

微信二维码

手机站二维码